ISO 100 1LB
Marca: Dymatize 20 Servicios 25g de Proteína 5.5g de BCAA 2.6g de Leucina 4.4g de Glutamina Modo de uso: Consumir 1 scoop (cuchara dosificadora) en 150-180ml de agua o leche descremada en un vaso o vaso mezclador. ISO 100 de DYMATIZE está diseñada únicamente por proteína de suero de alta pureza, que además...
Oferta Especial
- Disponible
- Envio Gratis Toda Colombia*
vendidos en las últimas Horas
RÁPIDO! POCOS DISPONIBLES
Dresses Size Chart
DRESSES SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
DRESSES SIZE IN CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Swimwear Size Chart
SWIMWEAR SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Shoes Size Chart
US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Envío
Envío gratuito en toda Colombia.
Todos los pedidos se envían con número de seguimiento.
Devoluciones
Los artículos devueltos dentro de los 14 días posteriores a la fecha de envío original en condiciones iguales a las nuevas serán elegibles para un reembolso completo o crédito en tienda.
Los reembolsos se cargarán a la forma de pago original utilizada para la compra.
El cliente es responsable de los gastos de envío al realizar devoluciones y los cargos de envío/manejo del pedido original no son reembolsables.
Todos los artículos en oferta son compras finales.
Ayuda
Contáctanos si tienes alguna otra pregunta o inquietud.
Teléfono: +57 301 354 7916
Correo Electrónico: Apostolnutrition@gmail.com
Dirección: Edificio Centro Empresarial El Tesoro, Oficina 709 - Medellín, Antioquia
Instagram: @apostolnutrition
Facebook: Apóstol Nutrition
Página Web: www.apostolnutrition.com
Real time Visitor right now